बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC – Bihar Public Service Commission) के माध्यम से Bihar Teacher Recruitment Examination TRE-4 के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
Latest update के अनुसार TRE-4 की कुल vacancy को बढ़ाकर 33,274 Teacher Posts कर दिया गया है। पहले 32,388 posts की vacancy थी, जिसमें अब 886 additional posts जोड़े गए हैं।
Updated vacancy में Class 1–5, Class 6–8, Class 9–10 और Class 11–12 के विभिन्न teaching subjects शामिल हैं।
886 supplementary vacancies जुड़ने के बाद TRE-4 की कुल reported vacancy 33,274 हो गई है।
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Date | 18 अगस्त 2026 |
| Online Application Start | 01 सितंबर 2026 |
| Online Application Last Date | 30 सितंबर 2026 |
| Exam Fee Payment Last Date | 29 सितंबर 2026 |
| Examination Date | Official Schedule के अनुसार |
| Fee Details | Amount / Rule |
|---|---|
| Examination Fee | ₹100/- |
| Multiple Teaching Levels | एक से अधिक वर्ग / level के लिए अलग-अलग examination fee लागू हो सकती है। |
| Bank / Payment Charges | Applicable bank/payment charges extra हो सकते हैं। |
| Payment Mode | Online |
| Teaching Level | Minimum Age | Maximum Age |
|---|---|---|
| Class 1–5 | 18 Years | As per BPSC rules |
| Class 6–8 | 18 Years | As per BPSC rules |
| Class 9–10 | 21 Years | As per BPSC rules |
| Class 11–12 | 21 Years | As per BPSC rules |
| Class / Teaching Level | पहले की Vacancy | Additional | Updated Total |
|---|---|---|---|
| Class 1–5 | 3,847 | — | 3,847 |
| Class 6–8 | 8,563 | — | 8,563 |
| Class 9–10 | 3,877 | +612 | 4,489 |
| Class 11–12 | 16,101 | +274 | 16,375 |
| Grand Total | 32,388 | +886 | 33,274 |
32,388 + 886 = 33,274
| Subject / Category | Vacancy |
|---|---|
| General | 3,065 |
| Urdu | 757 |
| Bangla / बंगला | 25 |
| Total | 3,847 |
| Subject | Vacancy |
|---|---|
| Mathematics & Science | 2,188 |
| Social Science | 1,190 |
| Hindi | 1,096 |
| English | 1,929 |
| Sanskrit | 1,225 |
| Urdu | 935 |
| Total | 8,563 |
Existing 3,877 + Additional 612 = 4,489
| Subject / Post | Earlier | Additional | Updated Total |
|---|---|---|---|
| Hindi | 361 | — | 361 |
| English | 696 | — | 696 |
| Science | 463 | — | 463 |
| Mathematics | 570 | — | 570 |
| Social Science | 756 | — | 756 |
| Sanskrit | 322 | — | 322 |
| Urdu | 660 | — | 660 |
| Physical Education | 47 | — | 47 |
| Music | 2 | — | 2 |
| Bangla / बंगला | — | +90 | 90 |
| Fine Arts / ललित कला | — | +21 | 21 |
| Dance / नृत्य | — | +164 | 164 |
| Maithili / मैथिली | — | +193 | 193 |
| Arabic / अरबी | — | +20 | 20 |
| Persian / फारसी | — | +36 | 36 |
| Special School Teacher | — | +88 | 88 |
| Updated Class 9–10 Total | 3,877 | +612 | 4,489 |
Existing 16,101 + Additional 274 = 16,375
| Subject / Post | Earlier | Additional | Updated Total |
|---|---|---|---|
| Chemistry | 3,695 | — | 3,695 |
| Physics | 1,758 | — | 1,758 |
| English | 1,321 | — | 1,321 |
| Botany | 1,078 | — | 1,078 |
| Psychology | 1,030 | — | 1,030 |
| Urdu | 877 | — | 877 |
| Sanskrit | 746 | — | 746 |
| Hindi | 739 | — | 739 |
| Music | 736 | — | 736 |
| Political Science | 665 | — | 665 |
| Mathematics | 657 | — | 657 |
| History | 608 | — | 608 |
| Zoology | 449 | — | 449 |
| Home Science | 418 | — | 418 |
| Computer Science | 407 | — | 407 |
| Sociology | 266 | — | 266 |
| Geography | 176 | — | 176 |
| Economics | 138 | — | 138 |
| Business Studies | 133 | — | 133 |
| Philosophy | 80 | — | 80 |
| Accountancy | 66 | — | 66 |
| Entrepreneurship | 58 | — | 58 |
| Pali / पाली | — | +38 | 38 |
| Prakrit / प्राकृत | — | +63 | 63 |
| Bhojpuri / भोजपुरी | — | +69 | 69 |
| Magahi / मगही | — | +28 | 28 |
| Agriculture / कृषि | — | +76 | 76 |
| Updated Class 11–12 Total | 16,101 | +274 | 16,375 |
TRE-4 में जोड़े गए 886 additional posts का पूरा breakup नीचे दिया गया है।
| Class | Subject / Post | New Posts |
|---|---|---|
| 9–10 | बंगला / Bangla | 90 |
| 9–10 | ललित कला / Fine Arts | 21 |
| 9–10 | नृत्य / Dance | 164 |
| 9–10 | मैथिली / Maithili | 193 |
| 9–10 | अरबी / Arabic | 20 |
| 9–10 | फारसी / Persian | 36 |
| 9–10 | विशेष विद्यालय अध्यापक | 88 |
| 11–12 | पाली / Pali | 38 |
| 11–12 | प्राकृत / Prakrit | 63 |
| 11–12 | भोजपुरी / Bhojpuri | 69 |
| 11–12 | मगही / Magahi | 28 |
| 11–12 | कृषि / Agriculture | 76 |
| Total Additional Posts | 886 | |
Class 11–12 = 274 Posts
612 + 274 = 886 Posts
| Class | Teacher Level | Total Posts | Share |
|---|---|---|---|
| 1–5 | Primary Teacher | 3,847 | — |
| 6–8 | Middle School Teacher | 8,563 | — |
| 9–10 | Secondary Teacher | 4,489 | +612 Updated |
| 11–12 | Higher Secondary Teacher | 16,375 | +274 Updated |
| Grand Total – Class 1 to 12 | 33,274 | Final | |
Primary Teacher – Class 1–5
- 12th / Intermediate के साथ prescribed Teacher Training Qualification.
- D.El.Ed / D.Ed / JBT / B.El.Ed जैसी applicable qualification routes हो सकती हैं।
- CTET / BTET Paper-I जैसी eligibility लागू हो सकती है।
Middle School Teacher – Class 6–8
- Graduation के साथ prescribed Teacher Training Qualification।
- B.Ed / B.El.Ed आदि applicable qualification routes।
- CTET / BTET Paper-II जैसी eligibility।
Secondary Teacher – Class 9–10
- Relevant Subject में prescribed Graduation / Qualification।
- B.Ed / applicable professional qualification।
- STET Paper-I जैसी applicable eligibility।
Higher Secondary Teacher – Class 11–12
- Relevant Subject में Post Graduation / prescribed qualification।
- B.Ed / applicable professional qualification।
- STET Paper-II जैसी applicable eligibility।
| Teaching Level | Applicable TET / STET |
|---|---|
| Class 1–5 | CTET / BTET Paper-I जैसी eligibility। |
| Class 6–8 | CTET / BTET Paper-II जैसी eligibility। |
| Class 9–10 | STET Paper-I जैसी eligibility। |
| Class 11–12 | STET Paper-II जैसी eligibility। |
| Teaching Level | Reported Basic Pay |
|---|---|
| Primary Teacher – Class 1–5 | ₹25,000/- |
| Middle School Teacher – Class 6–8 | ₹28,000/- |
| Secondary Teacher – Class 9–10 | ₹31,000/- |
| Higher Secondary Teacher – Class 11–12 | ₹32,000/- |
| Document | Requirement |
|---|---|
| Aadhaar Card / ID Proof | Required |
| 10th Marksheet / Certificate | Required |
| 12th Marksheet / Certificate | Where Applicable |
| Graduation Certificate / Marksheet | Where Applicable |
| Post Graduation Certificate | For Relevant Posts |
| B.Ed / D.El.Ed / B.El.Ed Certificate | As Applicable |
| CTET / BTET / STET Certificate | As Applicable |
| Caste Certificate | If Applicable |
| EWS Certificate | If Applicable |
| PwD Certificate | If Applicable |
| Photograph | Required as per specification |
| Signature | Required as per specification |
- BPSC Online Application Portal खोलें।
- अगर OTR नहीं है तो One Time Registration complete करें।
- Registered Email और Mobile Number verify करें।
- Personal Details जैसे Name, Father Name, Mother Name, DOB आदि भरें।
- अपनी Educational Qualification भरें।
- Teaching Level और relevant Subject select करें।
- TET / STET details जहां applicable हों वहां दर्ज करें।
- Photograph और Signature upload करें।
- Category-related details और certificates भरें।
- Applicable Examination Fee pay करें।
- Final Preview में पूरा application check करें।
- Application Submit करके final copy download करें।
Updated vacancy के बाद कुल 33,274 Teacher Posts हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा Class 11–12 का है।
| Teaching Level | Total Posts | विशेष जानकारी |
|---|---|---|
| Class 1–5 | 3,847 | Primary Level |
| Class 6–8 | 8,563 | Middle School |
| Class 9–10 | 4,489 | 612 additional posts included |
| Class 11–12 | 16,375 | 274 additional posts included |
| Total | 33,274 | Updated Total |
- Updated total vacancy 33,274 है।
- 886 supplementary posts इसमें शामिल हैं।
- Class 9–10 में 612 additional posts और Class 11–12 में 274 additional posts शामिल हैं।
- अपनी Qualification के अनुसार सही Teaching Level select करें।
- Subject-wise eligibility को ध्यानपूर्वक check करें।
- CTET / BTET / STET का applicable Paper verify करें।
- Final application से पहले Name, DOB, Category, Qualification और Subject Details carefully check करें।
- Final Official Notification में किसी बदलाव को priority दी जाएगी।
| Important Link | Link |
|---|---|
| BPSC Official Website | Click Here |
| BPSC Online Application Portal | Click Here |
| BPSC Exam Calendar | Click Here |
| Question | Answer |
|---|---|
| BPSC TRE-4 में कुल कितने Teacher Posts हैं? | Updated information के अनुसार कुल 33,274 Teacher Posts हैं। |
| 886 नए पद क्या हैं? | ये supplementary / additional vacancies हैं, जिन्हें पहले की vacancy में जोड़ा गया है। |
| Class 1–5 में कितने posts हैं? | 3,847 posts। |
| Class 6–8 में कितने posts हैं? | 8,563 posts। |
| Class 9–10 में updated vacancy कितनी है? | 4,489 posts। |
| Class 11–12 में updated vacancy कितनी है? | 16,375 posts। |
| 886 additional posts में Class 9–10 को कितने मिले? | 612 posts। |
| 886 additional posts में Class 11–12 को कितने मिले? | 274 posts। |
| 886 में सबसे ज्यादा किस Subject के posts हैं? | मैथिली – 193 posts। |
| Dance के कितने additional posts हैं? | 164 posts। |
| Bangla के कितने additional posts हैं? | 90 posts। |
| Agriculture के कितने additional posts हैं? | 76 posts। |
| Online Application कब शुरू होगा? | 01 सितंबर 2026। |
| Application की Last Date क्या है? | Latest available schedule के अनुसार 30 सितंबर 2026। |
| Exam Fee कितनी है? | ₹100 प्रति applicable class / level, साथ में applicable payment charges हो सकते हैं। |
| सबसे ज्यादा Vacancy किस Class में है? | Class 11–12 – 16,375 posts। |
Subject-wise और Class-wise breakup उपलब्ध notification तथा supplementary vacancy information के आधार पर तैयार किया गया है।
Vacancy, Subject, Category, Qualification, Age Limit, Application Dates, Fee, Exam Pattern एवं Selection Process में यदि BPSC द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो Latest Official BPSC Notification / Notice को final माना जाएगा।
Candidates को आवेदन करने से पहले BPSC की official website और latest advertisement को अवश्य verify करना चाहिए।
BPSC TRE-4 Recruitment 2026 में supplementary vacancies जुड़ने के बाद कुल reported vacancy अब 33,274 Teacher Posts हो गई है।
Updated class-wise breakup के अनुसार Class 1–5 में 3,847, Class 6–8 में 8,563, Class 9–10 में 4,489 और Class 11–12 में 16,375 posts हैं।
886 additional posts में Class 9–10 के लिए 612 और Class 11–12 के लिए 274 posts शामिल हैं।
32,388 Original + 886 Additional
इसलिए candidates को अपनी Class Level, Subject, Educational Qualification और TET / STET eligibility के अनुसार सही post choose करके तैयारी करनी चाहिए।
